

產品描述
定義 | 符號 | 值 | 單位 |
一次額定電流 | Ipn | 300 | A |
二次額定電流 | Isn | 80 | mA |
一次最大電流 | Ip | 360 | A |
二次輸出電流 | Is | 80*(I/Ipn2 | mA |
取樣電阻(±12V@Ip) | R m | 0~20 | Ω |
供電電壓 | Vc | ±12(±5%) | V |
靜態(tài)電流消耗(±12V @I=0A) | Ic | ≤10 | mA |
最大電流消耗(±12V@I=Ip | Im | ≤120 | mA |
精度(@0.011pn~0.05I pn@25℃) | XG | 0.5 | % |
精度(@0.05Ipn~pn@25℃) | XG | 0.2 | % |
靜態(tài)零點輸出(@I=0A.@25℃) | IoE | 5 | μA |
零點溫漂(I=0A,@-40~85℃) | VoT | 0.1 | mV/℃ |
磁滯失調電壓(@I=0A,after 1*IPN) | VOH | ≤±1 | mV |
響應時間(@90%Ipn | Tra | 5 | μS |
帶寬(@10%Ipn ·-3dB) | BW | >100 | kHz |
恒定磁場影響量(@200mT) | δ | ≤2 | % |
工頻磁場影響量(400A/m) | δ | ≤1 | % |
關鍵詞:
電流計量傳感器
歡迎您的留言咨詢
有問題嗎?保持聯系。我們很樂意聽到你的消息。