

產品描述
![]() 定義 |
![]() 符號 |
![]() 值 |
![]() 單位 |
一次額定電流 | lpn | 300 | A |
二次額定電流 | Isn | 80 | mA |
一次最大電流 | lp | 360 | A |
二次輸出電流 | Is | 80*(1/lpn) | mA |
取樣電阻(±12V@lp) | Rm | 0-20 | Ω |
供電電壓 | Ve | ±12(±5%) | V |
靜態電流消耗(±12V @I=0A) | k | ≤10 | mA |
最大電流消耗(±12V@l=lp) | m | ≤120 | mA |
精度(@0.01lpn-0.051pn @25℃) | XG | 0.5 | % |
精度(@0.05lpn-lpn @25℃) | XG | 0.2 | % |
靜態零點輸出(@l=0A,@25℃) | oE | <0.2 | mA |
零點溫漂(I=0A,@-40-85℃) | VoT | <0.6 | mAFC |
磁滯失調電壓(@l=0A,after 1*lPN) | VoH | ≤±0.08 | mA |
響應時間(@90%lpn) | Ta | <5 | μs |
帶寬(@10%lpn,-3dB) | BW | >100 | kHz |
恒定磁場影響量(@200mT) | δ | ≤2 | % |
工頻磁場影響量(400A/m) | δ | ≤1 | % |
關鍵詞:
傳感器
歡迎您的留言咨詢
有問題嗎?保持聯系。我們很樂意聽到你的消息。