

產品描述
![]() 定義 |
![]() 符號 |
![]() 值 |
![]() 單位 |
一次額定電流 | lpn | 300,500 | A |
二次額定電壓 | Vsn | 1 | V |
一次最大電流 | lp | 1.2lpn | A |
二次輸出電壓 | Vo | 1*(1/lpn) | V |
負載阻抗 | RL | ≥10 | kQ |
供電電壓 | Vc | ±12(±5%) | V |
靜態電流消耗(@±12V,I=0A) | IC | ≤15 | mA |
最大電流消耗(@±12V,I=lp) | Im | ≤160 | mA |
精度(0.01lpn-0.05lpn @25℃) | XG | 0.5 | % |
精度(0.05lpn-lpn @25℃) | XG | 0.2 | % |
零點偏移電壓(I=0A,@25℃) | VOE | ≤1 | mV |
零點溫漂(I=0A,@-40-85℃) | VOT | <0.1 | mV/C |
磁滯失調電壓(@I=0A,after 1*IPN) | VOH | ≤±1 | mV |
響應時間(@90%Ipn) | Tra | ≤5 | μS |
帶寬(@10%lpn,-3dB) | BW | DC-20 | kHz |
恒定磁場影響量(@200mT) | δ | ≤2 | % |
工頻磁場影響量(400A/m) | δ | ≤1 | % |
關鍵詞:
電流傳感器
歡迎您的留言咨詢
有問題嗎?保持聯系。我們很樂意聽到你的消息。